الفاصوليا
هناك العديد من انواع الفاصوليا والبقوليات المشهورة لدى العديد من الدول بألوانها وأحجامها المختلفة
Quantity/20'FCL |
Drain weight |
Net weight |
Packing |
Product |
---|---|---|---|---|
1500 cartons | 135g | 227g | 48 x 227g Tin | Canned Red kidney beansIn brine / In tomato sauce |
1950 cartons | 240g | 400g | 24 x 400g Tin | Canned Red kidney beansIn brine / In tomato sauce |
1850 cartons | 400g | 800g | 12 x 800g Tin | Canned Red kidney beansIn brine / In tomato sauce |
1000 cartons | 1800g | 3000g | 6 x 3000g Tin | Canned Red kidney beansIn brine / In tomato sauce |
الجدول التالي يوضح النوع والعدد لكل 100 جرام
العدد لكل 100 جرام |
النوع |
---|---|
Around 200~220/100g | Light Speckled Kidney Bean |
Around 150~170/100g | Xinjiang Type LSKB |
Around 180~200/100g | American Type LSKB |
Around 200~220/100g | Dark Red Kidney Bean |
Around 200~220/100g | Small Red Kidney Bean |
Around 500~550/100g | Navy Bean |
Around 320~340/100g | Japanese Type |
Around 260~280/100g | Baishake |
Around 220~240/100g | Spanish Type |
Around 220~240/100g | Square Shape White Kidney Bean |
Around 50~60/100g | Large White Kidney Bean |
Around 50~60/100g | Purple Speckled Kidney Bean |
Around 50~60/100g | Small Black Kidney Bean |
Around 50~60/100g | Long Shape Black Kidney Bean |
Around 50~60/100g | Large Black Speckled Kidney Bean |
المواصفات | |
الحالة | متوفر |