القصدير
القصدير
يتوفر بعده مقاسات وانواع ومصنع حسب المواصفات العالميه
AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS
الجدول التالي يوضح بعض المواصفات
Standard | EN10202:2001; JIS G3303; GB/T 2520 |
Material | MR, SPCC, L, D, IF |
Thickness | 0.13-0.50mm |
Width | 600-1200mm |
Annealing | BA, CA |
Temper | T1, T2,T2.5,T3,T4,T5,DR ,TS245, TS260,TS275,TS290,DR |
Coat | 1.0/1.0, 2.0/2.0, 2.8/2.8, 2.8/1.1, 2.8/5.6, 5.6/5.6, 11.2/11.2; 5.6/11.2 |
Finish | STONE, Bright, Silver, Matt |
Coil weight | 5-8MT/coil |
Passivation | 311, DOS Oiling |
ملاحظة
يمكنك في اي وقت التواصل معنا على مدار 24 ساعة.كما يسرنا ان نرد على جميع استفساراتكم في اي وقت
يمكن التواصل معنا سريعا عبر الواتس اب على الرقم ادناه للرد على جميع استفساراتكم في اي وقت
|
---|
المواصفات | |
الحالة | متوفر |