القصدير
يتوفر بعده مقاسات وانواع ومصنع حسب المواصفات العالميه
AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS
الجدول التالي يوضح بعض المواصفات
EN10202:2001; JIS G3303; GB/T 2520 | Standard |
MR, SPCC, L, D, IF | Material |
0.13-0.50mm | Thickness |
600-1200mm | Width |
BA, CA | Annealing |
T1, T2,T2.5,T3,T4,T5,DR ,TS245, TS260,TS275,TS290,DR | Temper |
1.0/1.0, 2.0/2.0, 2.8/2.8, 2.8/1.1, 2.8/5.6, 5.6/5.6, 11.2/11.2; 5.6/11.2 | Coat |
STONE, Bright, Silver, Matt | Finish |
5-8MT/coil | Coil weight |
311, DOS Oiling | Passivation |
ملاحظة
يمكنك في اي وقت التواصل معنا على مدار 24 ساعة.كما يسرنا ان نرد على جميع استفساراتكم في اي وقت
يمكن التواصل معنا سريعا عبر الواتس اب على الرقم ادناه للرد على جميع استفساراتكم في اي وقت
|
---|